Torque Latinoamerica Racing
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Temporada 37

4 participantes

Página 2 de 2. Precedente  1, 2

Ir abajo

Temporada 37 - Página 2 Empty Re: Temporada 37

Mensaje  Invitado Miér Jul 24, 2013 10:43 pm

ANTES DE LA CARRERA

PILOTO

Total: 86

Concentración: 162

Talento: 61

Agresividad: 69

Experiencia: 48

Conocimiento Técnico: 12

Resistencia: 54

Carisma: 79

Motivación: 250

Reputación: 15

Peso(kg): 80

Edad: 23

PRACTICA Y CLASIFICACION

Información de vueltas de práctica
V. Tiempo Error del piloto Tiempo neto Configuraciones
AleD AleT Motor Frenos Caja Susp Neumáticos Com
1 1:22.922s 0.012s 1:22.910s 700 700 800 700 750 400 Muy blando
2 1:23.655s 1.069s 1:22.586s 573 573 864 573 814 528 Muy blando
3 1:22.089s 0.033s 1:22.056s 509 509 832 430 750 656 Muy blando
4 1:22.864s 0.932s 1:21.932s 541 541 816 300 750 688 Muy blando
5 1:22.290s 0.131s 1:22.159s 557 557 808 364 782 672 Muy blando
6 1:23.244s 1.139s 1:22.105s 549 549 812 332 798 664 Muy blando
7 1:23.104s 1.047s 1:22.057s 545 545 810 316 806 668 Muy blando
8 1:22.814s 0.753s 1:22.061s 543 543 811 324 802 670 Muy blando
Comentarios de tu piloto para la vuelta de práctica 8:

Estoy satisfecho con la configuración del coche
Tiempo de vuelta
Clasificación 1 Clasificación 2
1:22.129s 1:24.561s

Configuración usada
Sesión AleD AleT Mot Fre Caja Susp Neumáticos
C1 439 519 747 260 738 734 Muy blando
C2 439 519 747 260 738 734 Muy blando
Carrera 439 519 747 260 738 734 -



DESPUES DE LA CARRERA

Posiciones
Inicio Final
3 1

Total puntos característicos
Potencia Manejo Aceleración
35 33 31





V. Tiempo Pos. Neumáticos Clima Temp Hum Eventos
0 - 3 Muy blando Parcialmente nuboso 5° 5% -
1 1:26.576 5 Muy blando Parcialmente nuboso 5° 5% -
2 1:21.549 5 Muy blando Parcialmente nuboso 5° 5% -
3 1:21.078 5 Muy blando Parcialmente nuboso 5° 5% -
4 1:21.364 5 Muy blando Parcialmente nuboso 5° 5% -
5 1:20.348 5 Muy blando Parcialmente nuboso 5° 5% -
6 1:21.020 5 Muy blando Parcialmente nuboso 5° 5% -
7 1:20.677 5 Muy blando Parcialmente nuboso 6° 5% -
8 1:20.771 5 Muy blando Parcialmente nuboso 6° 5% -
9 1:20.225 5 Muy blando Parcialmente nuboso 6° 5% -
10 1:20.337 4 Muy blando Parcialmente nuboso 7° 5% -
11 1:21.039 4 Muy blando Parcialmente nuboso 7° 5% -
12 1:20.108 4 Muy blando Parcialmente nuboso 8° 5% -
13 1:25.645 6 Muy blando Parcialmente nuboso 9° 5% Error del piloto
14 1:19.682 6 Muy blando Parcialmente nuboso 9° 5% -
15 1:20.747 6 Muy blando Parcialmente nuboso 9° 5% -
16 1:20.613 6 Muy blando Parcialmente nuboso 9° 4% -
17 1:19.796 4 Muy blando Parcialmente nuboso 9° 4% -
18 1:19.843 3 Muy blando Parcialmente nuboso 9° 4% -
19 1:19.871 3 Muy blando Parcialmente nuboso 9° 4% -
20 1:19.979 3 Muy blando Parcialmente nuboso 9° 4% -
21 1:20.718 2 Muy blando Parcialmente nuboso 9° 4% -
22 1:21.727 2 Muy blando Parcialmente nuboso 9° 4% -
23 1:34.974 4 Muy blando Parcialmente nuboso 9° 4% Pit
24 1:54.481 10 Muy blando Parcialmente nuboso 9° 4% -
25 1:22.230 10 Muy blando Parcialmente nuboso 9° 4% -
26 1:22.326 8 Muy blando Parcialmente nuboso 9° 3% -
27 1:20.580 6 Muy blando Parcialmente nuboso 9° 3% -
28 1:20.690 5 Muy blando Parcialmente nuboso 8° 3% -
29 1:21.134 4 Muy blando Parcialmente nuboso 8° 3% -
30 1:20.743 4 Muy blando Parcialmente nuboso 8° 3% -
31 1:21.210 4 Muy blando Parcialmente nuboso 8° 3% -
32 1:20.787 4 Muy blando Parcialmente nuboso 7° 3% -
33 1:21.053 4 Muy blando Parcialmente nuboso 6° 3% -
34 1:20.291 4 Muy blando Parcialmente nuboso 6° 3% -
35 1:20.096 4 Muy blando Parcialmente nuboso 6° 3% -
36 1:21.116 4 Muy blando Parcialmente nuboso 6° 3% -
37 1:20.403 3 Muy blando Parcialmente nuboso 6° 3% -
38 1:20.882 2 Muy blando Parcialmente nuboso 6° 3% -
39 1:20.668 2 Muy blando Parcialmente nuboso 6° 3% -
40 1:19.820 2 Muy blando Parcialmente nuboso 6° 3% -
41 1:20.548 2 Muy blando Parcialmente nuboso 6° 3% -
42 1:20.641 1 Muy blando Parcialmente nuboso 5° 3% -
43 1:20.177 1 Muy blando Parcialmente nuboso 5° 3% -
44 1:21.570 1 Muy blando Parcialmente nuboso 5° 3% -
45 1:22.784 1 Muy blando Parcialmente nuboso 5° 3% -
46 1:34.529 1 Muy blando Parcialmente nuboso 5° 3% Pit
47 2:03.521 4 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 3% -
48 1:21.996 3 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 3% -
49 1:21.418 2 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 2% -
50 1:21.689 2 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -
51 1:21.145 2 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -
52 1:21.239 1 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -
53 1:20.869 1 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -
54 1:20.971 1 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -
55 1:21.191 1 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -
56 1:21.171 1 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -
57 1:21.049 1 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -
58 1:21.010 1 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -
59 1:20.228 1 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -
60 1:20.132 1 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -
61 1:20.352 1 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -
62 1:19.873 1 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -
63 1:20.847 1 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -
64 1:20.747 1 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -
65 1:20.178 1 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -
66 1:20.333 1 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -
67 1:20.871 1 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -
68 1:20.729 1 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -
69 1:22.265 1 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -
70 1:22.438 1 Muy blando Parcialmente nuboso 4° 1% -


Riesgos usados
Adelantamiento Defender Libre Mal Func
20 15 20 0

Configuración usada
AleD AleT Mot Fre Caja Susp
439 519 747 260 738 734

Combustible inicial: 77 litros

Pit Razón de pit Cond. de los neum.
Combustible sobrante Rellenado a Tiempo de pit
Pit 1
(V. 23) No había más combustible 2% 0% 80 litros 21.149s
Pit 2
(V. 46) Los neumáticos no podían dar más vueltas 3% 2% 80 litros 30.435s

Condición de los neumáticos al final: 3%

Combustible sobrante luego de completar la carrera: 0 litros

Niveles de partes del coche
Car Mot AleD AleT Fondo Plano Pon Frío Caja Fre Susp Elec
2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2
Uso de las partes del coche (al inicio)
39% 36% 46% 0% 41% 17% 18% 52% 29% 42% 49%
Uso de las partes del coche (al final)
59% 74% 71% 21% 64% 34% 32% 83% 62% 70% 63%

Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Página 2 de 2. Precedente  1, 2

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.