Torque Latinoamerica Racing
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Temporada 36

4 participantes

Página 2 de 2. Precedente  1, 2

Ir abajo

Temporada 36 - Página 2 Empty Re: Temporada 36

Mensaje  Invitado Mar Jun 11, 2013 12:57 pm

Amateur 46:
1 1:24.220s 0.046s 1:24.174s 444 444 771 654 626 250 Muy blando
2 1:24.672s 0.091s 1:24.581s 493 493 820 703 577 299 Muy blando
3 1:24.388s 0.028s 1:24.360s 469 469 796 679 552 324 Muy blando
4 1:24.646s 0.055s 1:24.591s 457 457 808 691 565 336 Muy blando
5 1:24.744s 0.156s 1:24.588s 451 451 814 685 571 330 Muy blando
6 1:24.736s 0.141s 1:24.595s 454 454 817 688 568 327 Muy blando
7 1:24.642s 0.048s 1:24.594s 456 456 819 687 567 326 Muy blando
8 1:24.729s 0.149s 1:24.580s 457 457 818 686 566 326 Muy blando

Clasificación 1 1:23.458s
Clasificación 2 1:25.314s

Riesgos usados
Riesgo de largada
Sobrepasar cuando sea posible
Adelantamiento Defender Libre Mal Func
10 10 40 20

---------------------------------------------Después de la carrera---------------------------------------------

Largue 17º y llegue 7º


Combustible inicial: 80 litros

Pit Razón de pit Cond. de los neum. Combustible sobrante Rellenado a Tiempo de pit
Pit 1:
(V. 15) Cambio de neumáticos debido al cambio climático 53% 19% 80 litros 24.503s
Pit 2:
(V. 29) Cambio de neumáticos debido al cambio climático 46% 23% 80 litros 26.459s
Pit 3:
(V. 54) No había más combustible 11% 1% 60 litros 30.802s
Pit 4:
(V. 60) Cambio de neumáticos debido al cambio climático 83% 23% 60 litros 22.542s

Condición de los neumáticos al final: 55%

Combustible sobrante luego de completar la carrera: 35 litros

Niveles de partes del coche
Car Mot AleD AleT Fondo Plano Pon Frío Caja Fre Susp Elec
4 5 4 4 4 6 6 5 7 5 5
Uso de las partes del coche (al inicio)
0% 0% 76% 79% 67% 0% 0% 0% 48% 0% 44%
Uso de las partes del coche (al final)
19% 32% 96% 91% 85% 13% 9% 26% 82% 30% 53%

Atributos del piloto
Nombre del piloto Total Con Tal Exp Edad Res Mot CoT Agr Car Peso Rep
Peter Byrne 106 249 102 88 22 99 38 93 8 79 56 23

V. Tiempo Pos Neumáticos Clima Temp Hum Eventos
0 - 17 Medio Nuboso 38° 46% -
1 1:33.904 17 Medio Nuboso 38° 46% -
2 1:23.249 17 Medio Nuboso 38° 46% -
3 1:23.241 17 Medio Nuboso 38° 46% -
4 1:23.692 17 Medio Nuboso 38° 46% -
5 1:22.679 16 Medio Nuboso 38° 46% -
6 1:22.699 16 Medio Nuboso 38° 46% -
7 1:22.975 15 Medio Nuboso 38° 46% -
8 1:22.602 16 Medio Nuboso 38° 46% -
9 1:23.187 16 Medio Nuboso 38° 46% -
10 1:21.950 14 Medio Nuboso 39° 46% -
11 1:22.115 13 Medio Nuboso 39° 46% -
12 1:22.012 13 Medio Nuboso 40° 46% -
13 1:44.275 10 Medio Lluvioso 40° 47% -
14 1:44.480 5 Medio Lluvioso 40° 47% -
15 1:55.107 3 Medio Lluvioso 40° 47% Error del piloto, Pit
16 2:10.414 17 Lluvia Lluvioso 40° 47% -
17 1:45.070 20 Lluvia Lluvioso 40° 46% Error del piloto
18 1:39.082 18 Lluvia Lluvioso 40° 46% -
19 1:36.886 18 Lluvia Lluvioso 40° 45% -
20 1:36.563 18 Lluvia Lluvioso 40° 45% -
21 1:38.137 17 Lluvia Lluvioso 40° 45% -
22 1:37.030 17 Lluvia Lluvioso 41° 45% -
23 1:37.827 17 Lluvia Lluvioso 41° 44% -
24 1:36.507 17 Lluvia Lluvioso 41° 44% -
25 1:37.328 17 Lluvia Lluvioso 41° 44% -
26 1:38.394 18 Lluvia Lluvioso 42° 44% -
27 1:26.434 17 Lluvia Muy nuboso 42° 42% -
28 1:25.201 12 Lluvia Muy nuboso 41° 42% -
29 1:33.873 6 Lluvia Muy nuboso 41° 42% Pit
30 1:58.237 17 Medio Muy nuboso 41° 43% -
31 1:23.102 17 Medio Muy nuboso 41° 43% -
32 1:22.704 17 Medio Muy nuboso 41° 43% -
33 1:22.650 17 Medio Muy nuboso 41° 43% -
34 1:22.262 17 Medio Muy nuboso 41° 43% -
35 1:23.195 15 Medio Muy nuboso 41° 43% -
36 1:22.406 14 Medio Muy nuboso 41° 43% -
37 1:22.420 14 Medio Muy nuboso 41° 44% -
38 1:22.283 14 Medio Muy nuboso 41° 44% -
39 1:22.087 13 Medio Muy nuboso 41° 44% -
40 1:22.233 13 Medio Muy nuboso 41° 44% -
41 1:22.174 13 Medio Muy nuboso 41° 44% -
42 1:22.228 13 Medio Muy nuboso 41° 44% -
43 1:22.074 13 Medio Muy nuboso 41° 44% -
44 1:21.985 13 Medio Muy nuboso 41° 44% -
45 1:21.966 13 Medio Muy nuboso 41° 45% -
46 1:21.906 12 Medio Muy nuboso 41° 45% -
47 1:21.843 11 Medio Muy nuboso 41° 45% -
48 1:21.769 11 Medio Muy nuboso 41° 45% -
49 1:21.730 11 Medio Muy nuboso 42° 45% -
50 1:21.722 11 Medio Muy nuboso 42° 45% -
51 1:21.624 10 Medio Muy nuboso 42° 45% -
52 1:21.834 8 Medio Muy nuboso 42° 45% -
53 1:22.276 7 Medio Muy nuboso 42° 45% -
54 1:31.110 8 Medio Muy nuboso 43° 45% Pit
55 2:06.683 14 Medio Muy nuboso 44° 45% Error del piloto
56 1:22.783 14 Medio Muy nuboso 44° 45% -
57 1:22.395 14 Medio Muy nuboso 45° 45% -
58 1:45.636 14 Medio Lluvioso 45° 47% -
59 1:45.276 13 Medio Lluvioso 45° 47% -
60 1:53.199 8 Medio Lluvioso 45° 47% Pit
61 2:09.012 15 Lluvia Lluvioso 46° 47% -
62 1:37.413 15 Lluvia Lluvioso 46° 47% -
63 1:38.102 15 Lluvia Lluvioso 47° 47% -
64 1:37.405 15 Lluvia Lluvioso 47° 47% -
65 1:37.152 15 Lluvia Lluvioso 47° 47% -
66 1:36.848 15 Lluvia Lluvioso 47° 47% -
67 1:25.249 14 Lluvia Muy nuboso 47° 45% -
68 1:25.505 13 Lluvia Muy nuboso 47° 45% -
69 1:25.289 7 Lluvia Muy nuboso 47° 45% -

Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Temporada 36 - Página 2 Empty Re: Temporada 36

Mensaje  Invitado Mar Jun 11, 2013 1:03 pm

Configuración y estrategia de la carrera
Riesgos usados
Adelantamiento Defender Libre Mal Func
21 15 17 3
Configuración usada
AleD AleT Mot Fre Caja Susp
466 495 721 666 555 166
Combustible inicial: 65 litros
Pit Razón de pit Cond. de los neum.
Combustible sobrante Rellenado a Tiempo de pit
Pit 1(V. 13) Cambio de neumáticos debido al cambio climático 59% 12% 65 litros 35.747s
Pit 2(V. 27) Cambio de neumáticos debido al cambio climático 63% 14% 65 litros 33.203s
Pit 3(V. 46) No había más combustible 36% 1% 65 litros 30.592s
Pit 4(V. 58) Cambio de neumáticos debido al cambio climático 61% 14% 65 litros 31.081s
Pit 5(V. 67) Cambio de neumáticos debido al cambio climático 71% 22% 65 litros 35.264s
Condición de los neumáticos al final: 93%Combustible sobrante luego de completar la carrera: 58 litros

0 - 6 Medio Nuboso 38° 46% -
1 1:28.664 1 Medio Nuboso 38° 46% -
2 1:25.438 1 Medio Nuboso 38° 46% -
3 1:25.123 1 Medio Nuboso 38° 46% -
4 1:25.285 1 Medio Nuboso 38° 46% -
5 1:24.326 1 Medio Nuboso 38° 46% -
6 1:24.922 1 Medio Nuboso 38° 46% -
7 1:25.121 1 Medio Nuboso 38° 46% -
8 1:24.855 1 Medio Nuboso 38° 46% -
9 1:24.123 1 Medio Nuboso 38° 46% -
10 1:24.579 1 Medio Nuboso 39° 46% -
11 1:24.176 1 Medio Nuboso 39° 46% -
12 1:24.702 1 Medio Nuboso 40° 46% -
13 1:55.386 6 Medio Lluvia 40° 47% Pit
14 2:23.596 11 Lluvia Lluvia 40° 47% -
15 1:39.826 7 Lluvia Lluvia 40° 47% -
16 1:39.709 6 Lluvia Lluvia 40° 47% -
17 1:39.481 4 Lluvia Lluvia 40° 46% -
18 1:39.432 4 Lluvia Lluvia 40° 46% -
19 1:40.111 4 Lluvia Lluvia 40° 45% -
20 1:39.766 4 Lluvia Lluvia 40° 45% -
21 1:39.280 3 Lluvia Lluvia 40° 45% -
22 1:38.998 3 Lluvia Lluvia 41° 45% -
23 1:38.628 3 Lluvia Lluvia 41° 44% -
24 1:38.602 3 Lluvia Lluvia 41° 44% -
25 1:39.622 4 Lluvia Lluvia 41° 44% -
26 1:38.979 4 Lluvia Lluvia 42° 44% -
27 1:36.408 4 Lluvia Muy nuboso 42° 42% Pit
28 2:08.005 9 Medio Muy nuboso 41° 42% -
29 1:31.850 7 Medio Muy nuboso 41° 42% Error del piloto
30 1:25.418 5 Medio Muy nuboso 41° 43% -
31 1:25.050 5 Medio Muy nuboso 41° 43% -
32 1:25.481 4 Medio Muy nuboso 41° 43% -
33 1:25.989 4 Medio Muy nuboso 41° 43% -
34 1:25.017 4 Medio Muy nuboso 41° 43% -
35 1:26.003 4 Medio Muy nuboso 41° 43% -
36 1:24.907 4 Medio Muy nuboso 41° 43% -
37 1:24.211 4 Medio Muy nuboso 41° 44% -
38 1:25.238 4 Medio Muy nuboso 41° 44% -
39 1:24.258 4 Medio Muy nuboso 41° 44% -
40 1:25.927 4 Medio Muy nuboso 41° 44% -
41 1:24.774 4 Medio Muy nuboso 41° 44% -
42 1:24.961 4 Medio Muy nuboso 41° 44% -
43 1:25.690 4 Medio Muy nuboso 41° 44% -
44 1:24.729 4 Medio Muy nuboso 41° 44% -
45 1:25.517 4 Medio Muy nuboso 41° 45% -
46 1:32.870 4 Medio Muy nuboso 41° 45% Pit
47 2:05.276 9 Medio Muy nuboso 41° 45% -
48 1:26.072 8 Medio Muy nuboso 41° 45% -
49 1:26.174 8 Medio Muy nuboso 42° 45% -
50 1:25.631 8 Medio Muy nuboso 42° 45% -
51 1:26.250 8 Medio Muy nuboso 42° 45% -
52 1:25.817 8 Medio Muy nuboso 42° 45% -
53 1:25.717 6 Medio Muy nuboso 42° 45% -
54 1:25.267 5 Medio Muy nuboso 43° 45% -
55 1:25.415 4 Medio Muy nuboso 44° 45% -
56 1:25.391 4 Medio Muy nuboso 44° 45% -
57 1:25.139 4 Medio Muy nuboso 45° 45% -
58 1:56.334 5 Medio Lluvia 45° 47% Pit
59 2:21.786 8 Lluvia Lluvia 45° 47% -
60 1:41.868 7 Lluvia Lluvia 45° 47% -
61 1:42.242 6 Lluvia Lluvia 46° 47% -
62 1:40.550 5 Lluvia Lluvia 46° 47% -
63 1:40.321 5 Lluvia Lluvia 47° 47% -
64 1:40.345 5 Lluvia Lluvia 47° 47% -
65 1:41.069 5 Lluvia Lluvia 47° 47% -
66 1:41.090 4 Lluvia Lluvia 47° 47% -
67 1:37.050 4 Lluvia Muy nuboso 47° 45% Pit
68 2:10.336 6 Medio Muy nuboso 47° 45% -
69 1:26.662 6 Medio Muy nuboso 47° 45% -

EL HOMBRE YETI RESPONDE A SU ESTIGMA HASTA CUANDO MOJA... SUFRIA PORQUE VEIA NO LLEGAR CON LA NAFTA HASTA EL FINAL FALTANDO DOS VUELTAS OTRA VEZ...Y FESTEJE LA NUEVA LLUVIA...Y CUANDO ESTABA SABOREANDO UN PODIO.... EMPEZO A LLOVER FALTANDO...DOS VUELTASSS!!! Y CON ESO APENAS LLEGUE 6TO... FLOR DE LARGADA DEL POLLO ITALICO SALTANDO A LA PUNTA DESDE EL 6TO LUGAR. UNA LASTIMA... Y TENGO Q BAÑARME CON RUDA MACHO, HERMANO!!!

Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Temporada 36 - Página 2 Empty Pablo Franzoni Amateur 72

Mensaje  Invitado Miér Jul 03, 2013 11:25 am

Prácticas

1 1:24.763s 0.105s 1:24.658s 440 440 760 600 600 200 Duro
2 1:24.622s 0.009s 1:24.613s 480 480 740 640 640 240 Duro
3 1:24.788s 0.053s 1:24.735s 470 470 750 660 660 260 Duro
4 1:24.997s 0.092s 1:24.905s 460 460 745 650 680 280 Duro
5 1:25.029s 0.101s 1:24.928s 455 455 748 645 690 270 Duro
6 1:25.019s 0.134s 1:24.885s 450 450 746 642 685 265 Duro
7 1:24.981s 0.126s 1:24.855s 445 445 747 644 682 262 Duro
8 1:24.891s 0.033s 1:24.858s 448 448 747 644 684 261 Duro
Clasificación

C1: 1:22.956s 333 673 692 699 629 206 Pipirelli Duro Fuerza el coche hasta el límite

C2: 1:25.198s 324 664 699 687 637 218 73 Pipirelli Duro Fuerza el coche hasta el límite

Estrategia

Setup de carrera 44º: 351 691 677 723 613 182

Wingsplits: -170/+171

Riesgos: 10-10-10-50

Combustible: 73-73-73-73-73

Largada: Forzar llegada a primera posición

Auto

CHA 5 MOT 4 ALD 4 ALT 4 PIS 6 PON 6 REF 6 CAJ 4 FRE 4 SUS 4 ELE 6
73% 75% 49% 52% 33% 53% 60% 59% 18% 0% 54%

Piloto

Total: 107
Concentración: 244
Talento: 108
Agresividad: 0
Experiencia: 67
Conocimiento Técnico: 59
Resistencia: 120
Carisma: 88
Motivación: 74
Reputación: 0
Peso(kg): 56
Edad: 25

Servicios

Total: 22
Habilidades del personal
Experiencia: 16
Motivación: 0
Habilidades técnicas: 28

Manejo del estrés: 20
Concentración: 23
Eficiencia: 20
Niveles de servicio
Tunel de viento: 22
Centro de formación de paradas en pits: 31
Taller I y D: 22
Centro de diseño I y D: 23
Taller de ingeniería: 23
Laboratorio de química y aleación: 22
Comercial: 40

Despues de carrera

Posiciones
Inicio Final
14 12

Total puntos característicos
Potencia Manejo Aceleración
69 67 67

Piloto

Total: 107
Concentración: 244
Talento: 108
Agresividad: 0
Experiencia: 68
Conocimiento Técnico: 60
Resistencia: 120
Carisma: 88
Motivación: 75
Reputación: 0
Peso(kg): 56
Edad: 25

Auto

CHA 5 MOT 4 ALD 4 ALT 4 PIS 6 PON 6 REF 6 CAJ 4 FRE 4 SUS 4 ELE 6
89% 99% 66% 63% 49% 65% 68% 82% 49% 27% 63%
73% 75% 49% 52% 33% 53% 60% 59% 18% 0% 54%
16% 24% 17% 11% 16% 12% 8% 23% 31% 27% 9%


Servicios

Total: 22
Habilidades del personal
Experiencia: 16
Motivación: 1
Habilidades técnicas: 28

Manejo del estrés: 20
Concentración: 23
Eficiencia: 20
Niveles de servicio
Tunel de viento: 22
Centro de formación de paradas en pits: 31
Taller I y D: 22
Centro de diseño I y D: 22
Taller de ingeniería: 22
Laboratorio de química y aleación: 22
Comercial: 40


Estrategia Pits

Combustible inicial: 73 litros

Pit Razón de pit Cond. de los neum. Combustible sobrante Rellenado a Tiempo de pit
Pit 1:
(V. 14) Cambio de neumáticos debido al cambio climático 71% 16% 73 litros 24.751s
Pit 2:
(V. 28) Cambio de neumáticos debido al cambio climático 56% 19% 73 litros 26.852s
Pit 3:
(V. 51) No había más combustible 46% 0% 73 litros 25.492s
Pit 4:
(V. 59) Cambio de neumáticos debido al cambio climático 84% 27% 73 litros 23.948s
Pit 5:
(V. 68) Cambio de neumáticos debido al cambio climático 64% 27% 73 litros 27.863s

Condición de los neumáticos al final: 98%

Combustible sobrante luego de completar la carrera: 69 litros


Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Temporada 36 - Página 2 Empty Re: Temporada 36

Mensaje  Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Página 2 de 2. Precedente  1, 2

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.