Torque Latinoamerica Racing
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

TEMPORADA 68

Ir abajo

TEMPORADA 68 Empty TEMPORADA 68

Mensaje  Invitado Dom Dic 23, 2018 1:58 pm

Margenes de Error a declarar
-2,64 Ala Delantera
-2,64 Ala Trasera
-5,48 Motor
0,99 Frenos
-0,03 Caja de Cambios
-3,29 Suspension

Información de vueltas de práctica (vueltas hechas 8/Cool
V. Tiempo   Error piloto Tiempo neto Configuraciones
     AleD AleT Mot Fre Caja Susp Neumáticos Com
1 1:41.158s 0.185s 1:40.973s 512 512 718 515 373 643 Duro
2 1:41.105s 0.195s 1:40.910s 516 516 722 519 377 639 Duro
3 1:41.144s 0.204s 1:40.940s 514 514 720 517 375 641 Duro
4 1:41.123s 0.175s 1:40.948s 513 513 719 518 374 642 Duro
5 1:40.732s 0.305s 1:40.427s 508 608 763 561 418 686 Duro
6 1:40.757s 0.304s 1:40.453s 488 628 763 561 418 686 Duro
7 1:40.625s 0.203s 1:40.422s 518 598 763 561 418 686 Duro
8 1:40.600s 0.176s 1:40.424s 528 588 763 561 418 686 Duro

Comentarios de tu piloto para la vuelta de práctica 8:

Estoy satisfecho con la configuración del coche

Información de vueltas de la Clasificación 1
Tiempo AleD AleT Mot Fre Caja Susp Neumáticos  Riesgo
1:40.117s        530 586 763 561 418 686 Pipi Duro  Fuerza mucho al coche
Clasificación 1
Pos. Tiempo Dif.
4 1:40.117s + 2.553s
Clasificación 2
Pos. Tiempo Dif.
5 1:43.221s + 4.110s
Parrilla de Salida
Pos. Tiempo Dif.
5 3:23.338s + 6.415s

ESTRATEGIA

SETUP CARRERA: 548-608-748-585-402-662
NEUMATICOS: Duros
COMBUSTIBLE: 117-118                                                                                                                                                                          
RIESGOS: 15-20-36-36-00
WINGS: Q1:-28, Q2 y Race:-30  
LARGADA: SOBREPASAR
VUELTAS POTENCIADAS: 0-0-0

PILOTO:        PILOTO  

Total: 113
Concentración: 234
Talento:        134
Agresividad: 1
Experiencia: 174
Conoc. Técnico: 106
Resistencia: 9
Carisma:        195
Motivación: 12
Reputación: 0
Peso(kg):        75
Edad:        34

COCHE

Chasis 4 88%
Motor 3 32%
Al. delantero 4 12%
Alerón trasero 4 12%
Fondo Plano 4 12%
Pontones        4 75%
Refrigeración 3 85%
Caja cambios 4 12%
Frenos 4 16%
Suspensión 4 09%
Electronica        4 71%

PERSONAL

Total: 24

Habilidades del personal
Experiencia: 57
Motivación:        10
Hab. técnicas: 75

Man.del estrés: 17
Concentración: 16
Eficiencia:        16

Niv. de servicio
Tunel viento:    11
Centro de pits: 29
Taller I y D:     13
C. dise. I y D:  10
Tall ing.:         09
Lab Q. y Ale.:  13
Comercial:      39

Niveles de partes del coche
Car Mot AleD AleT F.Pla Pon Frío Caja Fre Susp Elec
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4
Uso de las partes del coche (al inicio)
88% 32% 12% 12% 12% 75% 85% 12% 16% 9% 71%
Uso de las partes del coche (al final)
99% 56% 26% 31% 27% 85% 95% 37% 35% 30% 80%
V. Tiempo Pos. Neumáticos Clima Temp Hum Eventos
0 - 17 Duro Nuboso 34° 77% -
1 1:51.337 21 Duro Nuboso 34° 77% -
2 1:42.519 22 Duro Nuboso 34° 77% -
3 1:41.376 23 Duro Nuboso 34° 77% -
4 1:40.826 22 Duro Nuboso 34° 77% -
5 1:40.624 22 Duro Nuboso 34° 77% -
6 1:40.485 22 Duro Nuboso 34° 77% -
7 1:40.313 22 Duro Nuboso 34° 77% -
8 1:41.438 22 Duro Nuboso 34° 77% -
9 1:40.615 22 Duro Nuboso 34° 77% -
10 1:40.984 22 Duro Nuboso 34° 77% -
11 1:40.593 22 Duro Nuboso 34° 77% -
12 1:40.506 22 Duro Nuboso 34° 77% -
13 1:40.983 22 Duro Nuboso 34° 77% -
14 1:40.921 20 Duro Nuboso 34° 77% -
15 1:40.712 20 Duro Nuboso 34° 77% -
16 1:40.196 20 Duro Nuboso 35° 77% -
17 1:40.314 20 Duro Nuboso 36° 77% -
18 1:40.234 16 Duro Nuboso 36° 77% -
19 1:39.035 12 Duro Nuboso 36° 77% -
20 1:39.433 12 Duro Nuboso 36° 77% -
21 1:38.957 9 Duro Nuboso 35° 78% -
22 1:39.696 9 Duro Nuboso 35° 78% -
23 1:39.737 9 Duro Nuboso 34° 78% -
24 1:39.991 8 Duro Nuboso 33° 78% -
25 1:39.959 8 Duro Nuboso 32° 78% -
26 1:39.875 9 Duro Nuboso 32° 78% -
27 1:46.007 15 Duro Nuboso 32° 78% Pit
28 2:18.258 20 Duro Nuboso 32° 78% -
29 1:40.812 19 Duro Nuboso 32° 78% -
30 1:40.722 19 Duro Nuboso 32° 78% -
31 1:40.001 20 Duro Nuboso 32° 78% -
32 1:40.497 20 Duro Nuboso 32° 78% -
33 1:40.629 20 Duro Nuboso 32° 78% -
34 1:41.167 20 Duro Nuboso 32° 78% -
35 1:40.530 20 Duro Nuboso 32° 78% -
36 1:40.433 19 Duro Nuboso 33° 78% -
37 1:40.588 18 Duro Nuboso 34° 78% -
38 1:45.031 19 Duro Nuboso 35° 78% Error del piloto
39 1:39.417 19 Duro Nuboso 35° 78% -
40 1:39.374 19 Duro Nuboso 36° 79% -
41 1:39.253 19 Duro Nuboso 36° 79% -
42 1:39.352 19 Duro Nuboso 36° 79% -
43 1:39.121 19 Duro Nuboso 36° 79% -
44 1:38.988 19 Duro Nuboso 36° 79% -
45 1:39.228 19 Duro Nuboso 36° 79% -
46 1:39.631 19 Duro Nuboso 36° 79% -
47 1:39.955 18 Duro Nuboso 36° 79% -
48 1:38.678 18 Duro Nuboso 36° 79% -
49 1:39.117 17 Duro Nuboso 36° 79% -
50 1:39.448 16 Duro Nuboso 36° 79% -
51 1:38.490 15 Duro Nuboso 36° 79% -
52 1:38.283 15 Duro Nuboso 36° 79% -
53 1:38.201 14 Duro Nuboso 36° 79% -

Boots: 0-0-0

Energía: 100-25=75 - CT: 36 - CT máximo posible: 48.00

Combustible inicial: 117 litros

Pit Razón de pit Cond. de los neum.
Combustible sobrante Rellenado a Tiempo de pit
Pit 1
(V. 27) No había más combustible 19% 1% 118 litros 30.070s

Condición de los neumáticos al final: 22%

Combustible sobrante luego de completar la carrera: 7 litros

Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.