Torque Latinoamerica Racing
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

CARRERA 2 TEMP 50

2 participantes

Ir abajo

CARRERA 2 TEMP 50 Empty CARRERA 2 TEMP 50

Mensaje  javier caceres Dom Oct 25, 2015 7:19 am

......

_________________
<<<<<<< JAVO >>>>>>>
javier caceres
javier caceres

Mensajes : 358
Fecha de inscripción : 07/09/2013
Edad : 44
Localización : lanus

Volver arriba Ir abajo

CARRERA 2 TEMP 50 Empty martin ama 52

Mensaje  martin urtubey Lun Nov 02, 2015 8:59 am

Datos de sesión de pruebas (vueltas hechas: 100/100, sesiones hechas: 6/10)
# Vueltas hechas Tiempo Configuración Fin de sesión
Mejor Media AD AT Mot Fre Caja Susp Neu. Comb. Cond. neu. Comb. sob. Com
1 20/20 1:54.164s 1:54.555s 550 610 678 674 137 454 Lluvia 63 29% 16 MAX VEL
2 20/20 1:54.048s 1:54.301s 550 610 678 674 137 454 Lluvia 50 29% 3 FRENADO
3 20/20 1:54.036s 1:54.431s 550 610 678 674 137 454 Lluvia 50 29% 3 CHICANAS
4 20/20 1:54.017s 1:54.382s 550 610 678 674 137 454 Lluvia 50 29% 3 ADELANTA
5 10/10 1:53.725s 1:54.223s 550 610 678 674 137 454 Lluvia 26 65% 2 CURVAS
6 10/10 1:53.825s 1:54.031s 550 610 678 674 137 454 Lluvia 27 65% 3 HORQUILLAS


Distribución actual de puntos
Tipo de puntos P M A
Puntos de prueba 30.4 24.8 24.8
Puntos de I y D 32.4 19.9 20.1
Puntos de ingeniería 0 0 0
Puntos característicos del coche 12 8 8



NIVEL FINAL
CHASIS SALIO 20%/TERM 30% 6 POT 84 10
MOTOR SALIO 42%%/TERM 58% 5 MAN 85 16
ALE DEL SALIO 31%/TERM 41% 6 ACEL 80 10
ALE TRA SALIO 35%/TERM 51% 6 16
PISO SALIO 25%/TERM 38% 7 13
PONTO SALIO 21%/TERM 31% 7 10
REFRIG SALIO 21%/TERM 31% 6 10
CAJA SALIO 41%/TERM 61% 5 20
FRENOS SALIO 41%/TERM 57% 5 16
SUSP SALIO 26%/TERM 42% 5 16
ELECTRONICA SALIO 18%/TERM 28% 6 10


DESGASTE POR SESIONES

1ER SESION 2DA SESION 3ER SESION 4TA SESION 5TA SESION 6TA SESION
2 2 2 2 1 1
3 3 3 3 2 2
2 2 2 2 1 1
3 3 3 3 2 2
2 2 2 3 2 2
2 2 2 2 1 1
2 2 2 2 1 1
4 4 4 4 2 2
3 3 3 3 2 2
3 3 3 3 2 2
2 2 2 2 1 1


COMPUESTO LLUVIA DABA 27/28 VUELTAS

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 0.41 LTS/KM o 2.40 LTS/VTA
martin urtubey
martin urtubey

Mensajes : 2916
Fecha de inscripción : 03/07/2013
Edad : 51
Localización : Puerto Madryn

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.